Патрик Чан и все остальные в короткой программе чемпионата мира по фигурному катанию: Патрик Чан первый, кто бы сомневался. Россияне пока на медали не претендуют, занимая шестнадцатое и семнадцатое место.
| Pl. | Имя | Страна | Баллы | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick CHAN | CAN |
89.41 | 1 | |
| 2 | Michal BREZINA | CZE |
87.67 | 2 | |
| 3 | Daisuke TAKAHASHI | JPN |
85.72 | 3 | |
| 4 | Brian JOUBERT | FRA |
83.47 | 4 | |
| 5 | Javier FERNANDEZ | ESP |
81.87 | 5 | |
| 6 | Florent AMODIO | FRA |
79.96 | 6 | |
| 7 | Yuzuru HANYU | JPN |
77.07 | 7 | |
| 8 | Denis TEN | KAZ |
76.00 | 8 | |
| 9 | Jeremy ABBOTT | USA |
74.85 | 9 | |
| 10 | Adam RIPPON | USA |
73.55 | 10 | |
| 11 | Samuel CONTESTI | ITA |
73.55 | 11 | |
| 12 | Kevin REYNOLDS | CAN |
72.95 | 12 | |
| 13 | Takahiko KOZUKA | JPN |
71.78 | 13 | |
| 14 | Tomas VERNER | CZE |
70.38 | 14 | |
| 15 | Nan SONG | CHN |
69.58 | 15 | |
| 16 | Artur GACHINSKI | RUS |
68.50 | 16 | |
| 17 | Sergei VORONOV | RUS |
66.81 | 17 |
| 18 | Kevin VAN DER PERREN | BEL |
66.38 | 18 | |
| 19 | Misha GE | UZB |
65.29 | 19 | |
| 20 | Christopher CALUZA | PHI | 61.87 | 20 | |
| 21 | Viktor PFEIFER | AUT |
60.61 | 21 | |
| 22 | Kim LUCINE | MON | 59.93 | 22 | |
| 23 | Peter LIEBERS | GER |
58.21 | 23 | |
| 24 | Javier RAYA | ESP |
57.22 | 24 | |
| 25 | Maciej CIEPLUCHA | POL | 57.18 | 25 | |
| 26 | Alexander MAJOROV | SWE |
56.57 | 26 | |
| 27 | Min-Seok KIM | KOR |
55.41 | 27 | |
| 28 | Dmitri IGNATENKO | UKR |
52.93 | 28 | |
| 29 | Alexei BYCHENKO | ISR |
52.76 | 29 | |
| 30 | Justus STRID | DEN | 50.55 | 30 |
CAN
CZE
JPN
FRA
ESP
KAZ
USA
ITA
CHN
RUS
BEL
UZB
AUT
GER
SWE
KOR
UKR
ISR